HEPSİ BURADA
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Eurochallenge Top 16

Aşağa gitmek

Eurochallenge Top 16 Empty Eurochallenge Top 16

Mesaj  Dj Trq Ptsi Ocak 31, 2011 11:29 pm

GROUP I
Team P W/L F/A Pts
1. BC SPARTAK SAINT- PETERSBURG 2 2/0 144/133 4
2. LUKOIL ACADEMIC SOFIA 2 1/1 158/149 3
3. Maccabi Haifa B.C. 2 1/1 158/168 3
4. BARAK NETANYA 2 0/2 143/153 2
GROUP J
Team P W/L F/A Pts
1. PINAR KARSIYAKA 2 2/0 183/156 4
2. DEXIA MONS-HAINAUT 2 1/1 154/158 3
3. KK KRKA NOVO MESTO 2 1/1 159/171 3
4. ANTWERP GIANTS 2 0/2 155/166 2
GROUP K
Team P W/L F/A Pts
1. BCM GRAVELINES DUNKERQUE 2 2/0 142/129 4
2. BK VENTSPILS 2 1/1 175/142 3
3. NORRKÖPING DOLPHINS 2 1/1 142/150 3
4. SPORT LISBOA E BENFICA 2 0/2 129/167 2
Team P W/L F/A Pts
1. BC Telenet Oostende 2 2/0 154/137 4
2. BC LOKOMOTIV KUBAN 2 1/1 158/149 3
3. BC ZADAR 2 1/1 165/177 3
4. BK PROSTEJOV 2 0/2 156/170 2
Dj Trq
Dj Trq
Admin

Mesaj Sayısı : 5
Points : 15
Kayıt tarihi : 31/01/11
Yaş : 27
Nerden : istanbul

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz